Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội thường diễn ra vào tháng 6. Năm 2020 và 2022,ĐiểmchuẩnlớpthimôncủatrườngTHPTtạiHàNộoxbet us học sinh làm ba bài thi Toán, Văn và Ngoại ngữ. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài, trong đó Văn, Toán nhân hệ số hai, và điểm ưu tiên. Nếu chỉ tính điểm thi, thí sinh có thể giành tối đa 50 điểm. Năm 2021, kỳ thi vào lớp 10 diễn ra với bốn môn, thêm Lịch sử. Cách tính điểm xét tuyển tương tự, điểm tối đa là 60.
Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội trong ba năm 2020-2022 tính theo trung bình mỗi môn:
TT | Tên trường | 2020 | 2021 | 2022 |
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 8,1 | 8,18 | 8,4 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 7,5 | 7,17 | 7,65 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 7,2 | 7,5 | 7,55 |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 6,85 | 7 | 7,25 |
5 | THPT Chu Văn An | 8,65 | 8,88 | 8,65 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 7,55 | 7,83 | 8,05 |
7 | THPT Việt Đức | 8 | 8,04 | 8,35 |
Hai Bà Trưng | ||||
8 | THPT Thăng Long | 8,1 | 8,04 | 8,3 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 7,45 | 7,41 | 8 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 7,2 | 7,38 | 7,65 |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
11 | THPT Đống Đa | 7 | 7,29 | 7,45 |
12 | THPT Kim Liên | 8,3 | 8,38 | 8,25 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 7,60 | 7,89 | 8,05 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 7,15 | 7,46 | 7,7 |
Thanh Xuân | ||||
15 | THPT Nhân Chính | 7,85 | 8 | 8,15 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 6,65 | 6,83 | 7,2 |
17 | THPT Khương Đình | 6,40 | 6,95 | 7,05 |
18 | THPT Khương Hạ | 6,33 | 6,9 | |
Cầu Giấy | ||||
19 | THPT Cầu Giấy | 7,60 | 7,92 | 8,05 |
20 | THPT Yên Hòa | 8,05 | 8,33 | 8,45 |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 6,65 | 6,49 | 7,35 |
22 | THPT Trương Định | 5,8 | 6,98 | 7,2 |
23 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 6,3 | 7,04 | 7,35 |
Thanh Trì | ||||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 6,3 | 6,29 | 6,85 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 6,35 | 7,01 | 7,15 |
26 | THPT Đông Mỹ | 5,85 | 5,58 | 6,65 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 5,2 | 5,62 | 6,25 |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 7,95 | 8,13 | 8,35 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 6,9 | 6,97 | 7,45 |
30 | THPT Thạch Bàn | 6,35 | 6,32 | 6,75 |
31 | THPT Phúc Lợi | 5,8 | 6,68 | 7,1 |
Gia Lâm | ||||
32 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 6,6 | 7,04 | 7,1 |
33 | THPT Dương Xá | 6,4 | 6,47 | 7 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 6,2 | 6,25 | 6,55 |
35 | THPT Yên Viên | 6,3 | 6,28 | 6,8 |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
36 | THPT Đa Phúc | 5,8 | 6,45 | 6,7 |
37 | THPT Kim Anh | 5,7 | 6,02 | 6,5 |
38 | THPT Minh Phú | 4,85 | 5,08 | 5,5 |
39 | THPT Sóc Sơn | 6,15 | 6,71 | 6,5 |
40 | THPT Trung Giã | 5,50 | 5,72 | 5,95 |
41 | THPT Xuân Giang | 5,25 | 5,42 | 5,75 |
Đông Anh | ||||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 6,05 | 5,94 | 6,75 |
43 | THPT Cổ Loa | 6,3 | 6,78 | 7,1 |
44 | THPT Đông Anh | 5,8 | 6,25 | 6,4 |
45 | THPT Liên Hà | 6,9 | 7,08 | 7,2 |
46 | THPT Vân Nội | 6 | 6,33 | 6,35 |
Mê Linh | ||||
47 | THPT Mê Linh | 6,7 | 7,15 | 7 |
48 | THPT Quang Minh | 5 | 5,17 | 5,8 |
49 | THPT Tiền Phong | 5,3 | 5,56 | 5,7 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 4,2 | 4,36 | 4,5 |
51 | THPT Tự Lập | 4,4 | 4,83 | 4,95 |
52 | THPT Yên Lãng | 5,8 | 5,71 | 6,25 |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 7,95 | 8,17 | 8,35 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 7,35 | 7,78 | 7,95 |
55 | THPT Thượng Cát | 6 | 6,52 | 6,85 |
Nam Từ Liêm | ||||
56 | THPT Đại Mỗ | 4,8 | 5,75 | 6,2 |
57 | THPT Trung Văn | 5,8 | 6,67 | 6,85 |
58 | THPT Xuân Phương | 6,3 | 6,63 | 7,1 |
59 | THPT Mỹ Đình | 7,17 | 7,9 | |
Hoài Đức | ||||
60 | THPT Hoài Đức A | 6 | 6,38 | 6,8 |
61 | THPT Hoài Đức B | 5,6 | 6,08 | 6,4 |
68 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 5,4 | 5,17 | 5,6 |
63 | THT Hoài Đức C | 4,85 | 5,04 | 5,5 |
Đan Phượng | ||||
64 | THPT Đan Phượng | 6 | 6,36 | 6,45 |
65 | THPT Hồng Thái | 5,1 | 5,33 | 5,75 |
66 | THPT Tân Lập | 5,45 | 5,5 | 6 |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
67 | THPT Ngọc Tảo | 5,25 | 5,17 | 5,35 |
68 | THPT Phúc Thọ | 4,9 | 5,5 | 5 |
69 | THPT Vân Cốc | 4,2 | 4,62 | 4,75 |
Sơn Tây | ||||
70 | THPT Tùng Thiện | 6,45 | 6,05 | 6,65 |
71 | THPT Xuân Khanh | 4 | 4,07 | 4,1 |
72 | THPT Sơn Tây | 6,9 | 7,42 | 6 |
Ba Vì | ||||
73 | THPT Ba Vì | 4 | 4 | 3,5 |
74 | THPT Bất Bạt | 2,6 | 3,01 | 3,4 |
75 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 6,2 | 4,4 | 6,35 |
76 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 4,6 | 5,33 | 5,65 |
77 | THPT Quảng Oai | 5,2 | 5,62 | 5,8 |
78 | THPT Minh Quang | 2,6 | 3,01 | 3,4 |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
79 | THPT Bắc Lương Sơn | 3,6 | 3,5 | 3 |
80 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 5,1 | 4,86 | 4,55 |
81 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 5,4 | 5,63 | 5,55 |
82 | THPT Thạch Thất | 6,15 | 6,24 | 5,7 |
83 | THPT Minh Hà | 3,8 | ||
Quốc Oai | ||||
84 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 4,3 | 4,58 | 5 |
85 | THPT Minh Khai | 4,65 | 4,29 | 4,4 |
86 | THPT Quốc Oai | 6,8 | 6,85 | 6,9 |
87 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 4,7 | 4,51 | 4,8 |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
88 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 8 | 8,23 | 8,35 |
89 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 7,15 | 7,73 | 7,9 |
90 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 5,85 | 6,82 | 6,9 |
91 | THPT Lê Lợi | 6,35 | ||
Chương Mỹ | ||||
92 | THPT Chúc Động | 4,8 | 5 | 5,15 |
93 | THPT Chương Mỹ A | 6,5 | 6,87 | 6,95 |
94 | THPT Chương Mỹ B | 4,45 | 4,71 | 4,4 |
95 | THPT Xuân Mai | 5,3 | 5,29 | 5,7 |
96 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 3,33 | 3,8 | |
Thanh Oai | ||||
97 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 5,4 | 5,5 | |
98 | THPT Thanh Oai A | 4,75 | 5,4 | 5,4 |
99 | THPT Thanh Oai B | 5,8 | 6 | 6,05 |
100 | KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | ||||
101 | THPT Thường Tín | 6 | 6,28 | 6,45 |
102 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 4,9 | 4,66 | 5,6 |
103 | THPT Lý Tử Tấn | 3,5 | 4,12 | 4,85 |
104 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 3,6 | 4,43 | 4,55 |
105 | THPT Vân Tảo | 4,2 | 4,51 | 4,8 |
Phú Xuyên | ||||
106 | THPT Đồng Quan | 5,25 | 5,55 | 5,6 |
107 | THPT Phú Xuyên A | 5,35 | 5,34 | 5,6 |
108 | THPT Phú Xuyên B | 4,2 | 4,26 | 4,3 |
109 | THPT Tân Dân | 4,4 | 4,23 | 4,55 |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
110 | THPT Hợp Thanh | 3,8 | 4 | 3,8 |
111 | THPT Mỹ Đức A | 6,2 | 6,25 | 5,8 |
112 | THPT Mỹ Đức B | 4,7 | 4,94 | 5,1 |
113 | THPT Mỹ Đức C | 3,3 | 3,33 | 3,15 |
Ứng Hòa | ||||
114 | THPT Đại Cường | 2,5 | 3,67 | 3,3 |
115 | THPT Lưu Hoàng | 2,6 | 3,5 | 3,55 |
116 | THPT Trần Đăng Ninh | 4,15 | 4,48 | 4,55 |
117 | THPT Ứng Hòa A | 5,3 | 5,08 | 4,75 |
118 | THPT Ứng Hòa B | 3,8 | 3,75 | 3,8 |
Trong ba năm, các vị trí dẫn đầu về điểm chuẩn không có nhiều biến động. Trường THPT Chu Văn An lấy cao nhất với điểm trung bình luôn từ 8,65 điểm mỗi môn trở lên, riêng năm 2021 gần 8,9.
Xếp sau là nhóm các trường THPT Kim Liên, Yên Hòa, Phan Đình Phùng, Việt Đức, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Gia Thiều, Lê Quý Đôn - Hà Đông, Thăng Long. Những trường này đều ở nội thành, gần như không lấy dưới 8 điểm mỗi môn.
Ngược lại, nhiều trường THPT ở các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thạch Thất và Ba Vì chỉ lấy khoảng 3-4 điểm mỗi môn, có năm chỉ hơn 2 điểm. Trong đó, nhóm thấp nhất trong nhiều năm là THPT Đại Cường, Lưu Hoàng, Mỹ Đức C, Minh Quang, Bất Bạt.
Giai đoạn 2020-2022, Hà Nội có thêm ba trường THPT là Khương Hạ (quận Thanh Xuân), Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Văn Trỗi (huyện Chương Mỹ). Các trường này bắt đầu tuyển sinh từ năm 2021. Trường THPT Mỹ Đình lấy 7,17 điểm mỗi môn ngay trong năm đầu tuyển sinh, năm sau tăng lên 7,9; THPT Khương Hạ lấy điểm chuẩn 6,33-6,9, còn THPT Nguyễn Văn Trỗi lấy khoảng 3 điểm mỗi môn. Điểm chuẩn của các trường này tương tự mức trúng tuyển của các trường khác trong cùng quận, huyện.
Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội bắt đầu sáng 10/6 với môn Ngữ văn, chiều cùng ngày, học sinh thi Ngoại ngữ. Ngày 11/6, thí sinh thi Toán buổi sáng, nghỉ chiều. Hai bài thi Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút mỗi môn. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút, chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn.
Thời điểm này, học sinh đang được các trường THCS hướng dẫn và luyện tập điền phiếu đăng ký dự thi. Tại phiếu này, ngoài các thông tin cá nhân, các em phải chọn trường THPT và xếp nguyện vọng. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng, xếp theo thứ tự ưu tiên, vào ba trường THPT công lập. Trong đó, nguyện vọng một và hai phải thuộc cùng khu vực tuyển sinh - nơi các em đăng ký thường trú, nguyện vọng ba không bắt buộc. Ngày 24/4, trường sẽ thu phiếu, sau đó nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thầy Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa, cho rằng để chọn trường và xếp nguyện vọng hợp lý, các gia đình nên tham khảo ý kiến giáo viên chủ nhiệm, kết quả các bài kiểm tra thử, so sánh với điểm chuẩn năm ngoái của các trường để biết sức con đang ở mức nào. Ngoài ra, phụ huynh và học sinh cần cân nhắc các yếu tố khác như khoảng cách từ nhà đến trường, tổ hợp tự chọn môn lớp 10.
Thầy Cường khuyên học sinh nên tận dụng cả ba nguyện vọng, trong đó nhóm trường top đầu, thường lấy điểm chuẩn 8-8,5 điểm mỗi môn, dành cho nguyện vọng một. Trường đặt nguyện vọng hai phải có điểm chuẩn thấp hơn 5-7 điểm để "an toàn", còn nguyện vọng ba nên chọn các trường "rất thấp".
"Làm cách này, nếu sơ sẩy, các em vẫn còn cơ hội học công lập", thầy Cường nói.
Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội năm 2023 được công bố vào ngày 8-9/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Từ ngày 18/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu bắt đầu xét tuyển bổ sung.
Thanh Hằng